当前,国际上新兴的BIM (Building Information Modeling,建筑信息模型)技术 己成为建设领域信息技术的研究和应用热点,BIM的应用价值己经得到政府的高度关注和行业的普遍认可,BIM是从设计过程的资源、行为、交付三个基本维度,给出设计企业的实施标准的具体方法和实践内容。BIM(建筑信息模型)是一种数字信息的应用,并可以用于设计、建造、管理的数字化方法。这种方法支持建筑工程的集成管理环境,可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。
(一)工业与民用建筑工程费用基价表
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价单价(元/平方米) | |||
单项工程应用 | 单独的土建工程应用 | 单独的机电安装工程应用 | 单独的室内装饰装修工程应用 | |||
A | B | C | D | |||
1-1 | 设计施工运维三阶应用 | 建筑面积 | 35.00 | 17.50 | 24.50 | 21.00 |
1-2 | 单阶段应用 | |||||
1-2-1 | 设计阶段应用 | 建筑面积 | 17.50 | 8.75 | 12.25 | 10.50 |
1-2-2 | 施工阶段应用 | 建筑面积 | 19.25 | 9.63 | 13.48 | 11.55 |
1-2-3 | 运维阶段应用 | 建筑面积 | 15.75 | 7.88 | 11.03 | 9.45 |
1-3 | 两阶段联合应用 | |||||
1-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建筑面积 | 31.24 | 15.62 | 21.87 | 18.74 |
1-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建筑面积 | 29.75 | 14.88 | 20.83 | 17.85 |
(二)市政道路工程费用基价表
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价费率(%) | |||||
单项工程应用 | 单独的路基路面工程应用 | 单独的桥涵工程应用 | 单独的隧道工程应用 | 单独的管线或机电安装工程应用 | 单独的交通设施工程应用 | |||
A | B | C | D | E | F | |||
2-1 | 设计施工运维三阶段应用 | 建安造价 | 0.450% | 0.225% | 0.608% | 0.495% | 1.125% | 0.495% |
2-2 | 单阶段应用 | |||||||
2-2-1 | 设计应用 | 建安造价 | 0.225% | 0.113% | 0.304% | 0.248% | 0.563% | 0.248% |
2-2-2 | 施工应用 | 建安造价 | 0.248% | 0.124% | 0.334% | 0.272% | 0.619% | 0.272% |
2-2-3 | 运维应用 | 建安造价 | 0.203% | 0.101% | 0.274% | 0.223% | 0.506% | 0.223% |
2-3 | 两阶段联合应用 | |||||||
2-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建安造价 | 0.402% | 0.201% | 0.543% | 0.442% | 1.004% | 0.442% |
2-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建安造价 | 0.383% | 0.191% | 0.517% | 0.421% | 0.956% | 0.421% |
(三)轨道交通工程费用基价表
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价费率(%) | |||||
单项工程应用 | 单独的区间土建工程应用 | 单独的车辆段工程应用 | 单独的地铁站(含附属)土建工程应用 | 单独的轨道工程应用 | 单独的机电安装或装修工程应用 | |||
A | B | C | D | E | F | |||
3-1 | 设计施工运维三阶段应用 | 建安造价 | 0.350% | 0.105% | 0.438% | 0.630% | 0.105% | 0.875% |
3-2 | 单阶段应用 | |||||||
3-2-1 | 设计应用 | 建安造价 | 0.175% | 0.053% | 0.219% | 0.315% | 0.053% | 0.438% |
3-2-2 | 施工应用 | 建安造价 | 0.193% | 0.058% | 0.241% | 0.347% | 0.058% | 0.481% |
3-2-3 | 运维应用 | 建安造价 | 0.158% | 0.047% | 0.197% | 0.284% | 0.047% | 0.394% |
3-3 | 两阶段联合应用 | |||||||
3-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建安造价 | 0.312% | 0.094% | 0.391% | 0.562% | 0.094% | 0.781% |
3-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建安造价 | 0.298% | 0.089% | 0.372% | 0.536% | 0.089% | 0.744% |
(四)综合管廊工程费用基价表
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价费率(%) | ||
单项工程应用 | 单独的土建工程应用 | 单独的机电安装工程应用 | |||
A | B | C | |||
4-1 | 设计施工运维三阶段应用 | 建安造价 | 0.400% | 0.080% | 0.720% |
4-2 | 单阶段应用 | ||||
4-2-1 | 设计应用 | 建安造价 | 0.200% | 0.040% | 0.360% |
4-2-2 | 施工应用 | 建安造价 | 0.220% | 0.044% | 0.396% |
4-2-3 | 运维应用 | 建安造价 | 0.180% | 0.036% | 0.324% |
4-3 | 两阶段联合应用 | ||||
4-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建安造价 | 0.357% | 0.071% | 0.643% |
4-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建安造价 | 0.340% | 0.068% | 0.612% |
(五)园林景观工程费用基价表
计价编号 | 内容 | 计价基础 | 计价费率(%) | ||
单项工程应用 | 单独的硬景和绿化工程应用 | 单独的机电工程应用 | |||
A | B | C | |||
5-1 | 设计施工运维三阶段应用 | 建安造价 | 0.800% | 0.640% | 2.000% |
5-2 | 单阶段应用 | ||||
5-2-1 | 设计应用 | 建安造价 | 0.400% | 0.320% | 1.000% |
5-2-2 | 施工应用 | 建安造价 | 0.440% | 0.352% | 1.100% |
5-2-3 | 运维应用 | 建安造价 | 0.360% | 0.288% | 0.900% |
5-3 | 两阶段联合应用 | ||||
5-3-1 | 设计与施工联合应用 | 建安造价 | 0.714% | 0.571% | 1.785% |
5-3-2 | 施工与运维联合应用 | 建安造价 | 0.680% | 0.544% | 1.700% |