招标代理是指具备招标代理资质的社会中介机构,按照相关法律规定,受招标人的委托或授权办理招标事宜的行为。招标代理机构任务是帮助不具有编制招标文件和组织评标能力的招标人选择能力强和资信好的投标人,以保证工程项目的顺利实施和建设目标的实现。
招标代理服务费收费标准 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | ||||||
费率 | 分段金额 | 总额 | 费率 | 分段金额 | 总额 | 费率 | 分段金额 | 总额 | |
100以下 | 1.500% | 1.5 | 1.5 | 1.500% | 1.5 | 1.5 | 1.000% | 1 | 1 |
100-500 | 1.100% | 4.4 | 5.9 | 0.800% | 3.2 | 4.7 | 0.700% | 2.8 | 3.8 |
500-1000 | 0.800% | 4 | 9.9 | 0.450% | 2.25 | 6.95 | 0.550% | 2.75 | 6.55 |
1000-5000 | 0.500% | 20 | 29.9 | 0.250% | 10 | 16.95 | 0.350% | 14 | 20.55 |
5000-10000 | 0.250% | 12.5 | 42.4 | 0.100% | 5 | 21.95 | 0.200% | 10 | 30.55 |
10000-50000 | 0.050% | 20 | 62.4 | 0.050% | 20 | 41.95 | 0.050% | 20 | 50.55 |
50000-100000 | 0.035% | 17.5 | 79.9 | 0.035% | 17.5 | 59.45 | 0.035% | 17.5 | 68.05 |
100000-500000 | 0.008% | 32 | 111.9 | 0.008% | 32 | 91.45 | 0.008% | 32 | 100.05 |
500000-1000000 | 0.006% | 30 | 141.9 | 0.006% | 30 | 121.45 | 0.006% | 30 | 130.05 |
1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% | ||||||
注:1. 货物、服务、工程一次招标(完成一次招标投标全流程)代理服务费最高限额分别为350万、300万和450万元,并按各标段中标金额比例计算各标段招标代 理费。 2. 规定计算的收费额为招标代理服务全过程的收费基准价格,但不包含工程量清单、工程标底或工程招标控制价的编制费用。 |