建筑施工类业绩
序号 | 甲方单位 | 工程名称 | 项目金额 (万元) | 签约日期 |
1 | 惠州惠通置业有限公司 | 惠州马安中心区JD23-01地块金枫花园项目市政道路工程 | 1080.00 | 2021/10/14 |
2 | 惠州市惠城区三栋镇人民政府 | 三栋镇人居环境整治工程 | 300.00 | 2020/12/18 |
3 | 潮州市建筑安装总公司 | 湾上一品花园水电安装工程 | 1000.00 | 2021/11/30 |
4 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 惠州丰达电厂二期天然气发电扩建项目施工区域管线迁改工程 | 144.00 | 2021/07/02 |
5 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 惠州丰达电厂二期天然气发电扩建项目厂前区生活污水系统改造工程 | 39.61 | 2021/08/09 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 惠州天安数码城一期项目施工总包工程 | 447.11 | 2021/09/30 |
7 | 芦洲镇横江村村民委员会 | 横江村长者服务站改造项目 | 24.35 | 2021/11/19 |
8 | 芦洲镇上青村村民委员会 | 上青村长者服务站改造项目 | 19.45 | 2021/11/29 |
9 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处 | 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处装修工程 | 6.55 | 2021/06/04 |
10 | 江西省永欣欣建筑工程有限公司 | 昶兴园商住小区(一期)水电、消防预埋预留施工 | 300.00 | 2021/01/26 |
11 | 江西省永欣欣建筑工程有限公司 | 昶兴园项目工人宿舍电气线路改造 | 2.24 | 2020/12/01 |
12 | 惠城区汝湖镇人民政府 | 江北55号小区收储用地项目西面179. 43亩土地清场工程承包 | 71.77 | 2022/04/23 |
13 | 惠州市恺乐居置业有限公司 | 惠州佳兆业时代可园二期项目零星质量整改工程 | 24.40 | 2020/06/10 |
14 | 惠州市恺乐居置业有限公司 | 惠州佳兆业时代可园项目二期大花修补施工工程 | 193.01 | 2019/12/24 |
15 | 惠州市恺乐居置业有限公司 | 惠州佳兆业时代可园一期A地块外墙防水、排水管疏通及室内空鼓美化工程 | 82.89 | 2021/01/06 |
16 | 惠州市恺旋置业有限公司 | 惠州惠城碧桂园大陂村城市更新项目二期市政道路及山坡支护工程 | 894.14 | 2022/06/09 |
17 | 惠州市天安数码城有限公司 | 惠州天安数码城米地二路路口工程 | 94.20 | 2022/08/15 |
18 | 天津矿山工程有限公司惠东分公司 | 惠东县梁化镇鸡笼山矿区660万立方米年建筑用花岗岩矿开发项目(生产区内边坡绿化工程) | 452.89 | 2022/09/02 |
19 | 惠州市机关事务管理局 | 惠州市行政中心、市民服务中心电动车停车场雨棚项目 | 35.15 | 2022/09/07 |
20 | 广东惠州群峰温泉投资有限公司 | 惠阳沙田温泉项目一期五区小学沥青工程施工合同 | 36.72 | 2022/09/05 |
21 | 惠州市惠城区碧桂园房地产开发有限公司 | 惠城碧桂园十里江南花园苑区道路接驳江南大道工程施工 | 89.51 | 2022/11/14 |
22 | 天津矿山工程有限公司惠东分公司 | 惠州交投梁化绿色石场项目(临时边坡防护、绿化工程) | 22.44 | 2022/10/01 |
23 | 雷州市纪家镇恬神村村民委员会(已解除) | 恬神村文化广场工程 | 198.91 | 2022/09/01 |
24 | 广东惠州群峰温泉投资有限公司 | 惠阳沙田温泉项目泊林、瑶郡苑区道路沥青工程 | 33.40 | 2022/12/15 |
25 | 惠州市创盈置业有限公司 | 惠州碧桂园云玺公馆项目苑区规划道路及地下室坡道沥青工程 | 21.67 | 2023/04/20 |
26 | 惠州立创投资有限公司 | 南站新城北区四期沥青路面工程 | 38.77 | 2023/02/15 |
27 | 惠州市机关事务管理局 | 市行政中心2号楼负二层通道修缮工程 | 4.43 | 2023/05/05 |
28 | 博罗县旭泰发展有限公司 | 博罗盛世名门项目二标段道路沥青工程(6-10、19#) | 35.19 | 2023/06/07 |
29 | 惠州大亚湾区环水实业发展有限公司 | 南边灶安置小区保障性住房装修项目设计采购施工总承包(EPC) | 1186.34 | 2023/07/26 |
30 | 惠州市惠城区汝湖镇人民镇府 | 惠州市惠城汝湖镇人民镇府1号公路(汝湖段)项目房屋拆除工程 | 93.12 | 2023/08/20 |
31 | 惠州市惠城区汝湖镇人民镇府 | 房屋清拆工程服务合同书 | 2.76 | 2023/10/20 |
32 | 惠州市港惠三期实业有限公司 | 港惠新天地商业广场(三期)塔楼外立面铝合金灯槽制作安装工程施工合同 | 18.27 | 2023/11/17 |
33 | 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 华阳多媒体 C6 厂房大堂及园林绿化装修工程 | 330.00 | 2023/12/27 |
34 | 惠州碧科科学城发展有限公司 | 惠州仲恺陈江碧桂园云创家园C区彩色混凝土与沥青工程 1施工合同 | 34.31 | 2022/04/21 |
35 | 惠州碧科科学城发展有限公司 | 潼湖凤鸣湾花园项目道路沥青工程1施工合同 | 73.29 | 2022/10/31 |
36 | 腾越建筑科技集团有限公司 | 潼湖数据中心(1#厂房、2#门卫室)道路沥青工程施工合同补充协议(一) | 8.22 | 2023/10/11 |
37 | 惠州市惠城区汝湖镇人民政府 | 房屋清拆工程合同书 | 12.79 | 2024/01/26 |
38 | 惠州市惠城区汝湖镇人民政府 | 土地清场工程合同书 | 57.00 | 2024/01/26 |
造价咨询类业绩
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 签订时间 | 项目类别 | 工程造价 (万元) |
1 | 江西建工第三建筑有限责任公司惠州分公司 | 华基江山三期B区地下室及16#楼工程 | 2020年7月 | 结算编制 | 4500 |
2 | 江苏天宇建设集团有限公司 | 隆生-西江花园项目总包工程 | 2020年12月 | 预算编制 | 58400 |
3 | 江西省永欣欣建筑工程有限公司 | 昶兴园项目一期建筑安装工程 | 2021年1月 | 预算编制 | 44000 |
4 | 惠州市轩逸实业有限公司 | 德商悦府项目全过程造价咨询服务 | 2022年1月 | 全过程 | 12215.07 |
5 | 惠州鸿鹄恒昌置业有限公司 | 鸿鹄蓝谷智慧广场项目(一期装饰工程) | 2021年9月 | 预算编制 | 3509.73 |
6 | 惠州市第一人民医院 | 惠州市第一人民医院采购2021年下半年工程改造项目预算、结算审核服务 | 2021年9月 | 预结算审核 | 354.34 |
7 | 惠州市住房和城乡建设局 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目(水质改善和水利部分)截污治污工程--病害管网修复专题 | 2021年11月 | 概算审核 | 47984.97 |
8 | 龙门县财政局 | 龙门县龙田西埔新庄、上围新农村建设工程 | 2022年8月 | 结算审核 | 372.38 |
9 | 龙门县财政局 | 惠州产业转移工业园公共服务中心基础设施工程 | 2022年9月 | 预算审核 | 7592.82 |
10 | 龙门县财政局 | 龙门县蓝田瑶族乡倒流村农村公路路面提升工程 | 2023年2月 | 预算审核 | 251.63 |
11 | 惠州市城乡建筑工程有限公司 | 惠州鹤湾5G材料及器件生产建设项目 | 2022年3月 | 结算审核 | 51826.99 |
12 | 惠州市住房和城乡建设局 | 西湖环湖(龙丰、上排片区)市政排水管网改造工程 | 2022年4月 | 概算审核 | 9581.88 |
13 | 龙门县财政局 | 2021年度惠州市龙门县平陵街道高标准农田建设项目 | 2022年6月 | 结算审核 | 975.54 |
14 | 龙门县财政局 | 龙门大健康产业园新材料片区平陵片区首期基础设施建设工程(PL-B01地块)基础设施建设工程 | 2022年9月 | 预算审核 | 6521.25 |
15 | 龙门县财政局 | 龙门县公安局金山派出所业务用房建设项目 | 2022年9月 | 预算审核 | 908.49 |
16 | 龙门县财政局 | 龙城七小正兴教学楼维修、运动场改造、篮球场改造和围墙修建工程 | 2023年1月 | 结算审核 | 261.04 |
17 | 苏州规划设计研究院股份有限公司惠州分公司 | 惠州市智慧停车场三期工程之惠港中学停车场、惠台学校停车场、四环南路停车场规划方案设计和初步设计服务建设工程 | 2022年6月 | 概算编制 | 54358.79 |
18 | 国家税务总局惠州市惠城区税务局 | 天地源御湾雅墅项目 | 2022年6月 | 预结算 | 1354.02 |
19 | 惠州仲恺智城投资发展有限公司 | 智城高端电子信息制造项目 | 2022年5月 | 预算审核 | 7398.15 |
20 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司惠州分公司 | 惠州市智慧停车场三期工程之银岭路停车场、新湖学校停车场、五十四学校停车场规划方案设计和初步设计服务建设工程 | 2022年7月 | 概算编制 | 38452.67 |
21 | 龙门县财政局 | 龙门县公安局左潭派出所业务用房建设项目 | 2022年11月 | 预算审核 | 790.34 |
22 | 龙门县财政局 | 麻榨镇教育创强项目 | 2023年1月 | 结算审核 | 384.09 |
23 | 龙门县财政局 | 蓝田乡红星村大份村小组人居环境及公园提升工程 | 2022年9月 | 结算审核 | 228.26 |
24 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 赛格假日广场二期项目施工总承包造价咨询 | 2022年6月 | 预结算 | 10448.26 |
25 | 惠州森威机电设备有限公司 | 惠州森威机电设备有限公司建安工程造价咨询 | 2022年9月 | 结算审核 | 4443.71 |
26 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 成语公园停车场项目概算编制 | 2023年3月 | 概算审核 | 7668.15 |
27 | 广东呈斯意特建筑设计有限公司 | 仲恺高新区第十五小学建设项目 | 2023年6月 | 概算审核 | 8816.62 |
28 | 惠州市中鑫高导新材料科技有限公司/广东万成建设集团有限公司 | 中鑫新材新型电子元器件线揽组件生产项目 | 2024年5月 | 预结算 | 3472.52 |
29 | 惠州北润建筑劳务有限公司 | 龙门县永汉河防洪提升工程(一期) | 2024年5月 | 结算编制 | 13000 |
30 | 惠州北润建筑劳务有限公司 | 惠城辖区排水管网改造工程(三期) | 2024年6月 | 结算编制 | 6000 |
招标代理类业绩
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 签订时间 | 工程投资 |
1 | 惠州仲恺荣晟发展有限公司 | 惠州仲恺国际合作区红岗组团产城融合示范区安置房(一期)建设项目水土保持报告编制、验收服务 | 2022年3月 | 162839.94万元 |
2 | 惠州市仲恺建筑工程管理有限公司 | 仲恺高新区第六中学监理招标代理服务 | 2022年7月 | 13266.16万元 |
3 | 惠州市仲恺建筑工程管理有限公司 | ZKA33-02片区城市更新单元黄氏祠堂、胜塘围祠堂重建新址土方平整及护坡项目施工招标代理 | 2022年9月 | 1760.76万元 |
4 | 惠州市仲恺建筑工程管理有限公司 | ZKA33-02片区城市更新单元黄氏、胜塘围宗祠文化建筑重建新址项目施工招标代理服务 | 2023年2月 | 1080.99万元 |
5 | 惠州市仲恺城发建筑市政工程有限公司 | 石圳西部片区规划道路建设工程(I标)施工-劳务招标代理 | 2022年7月 | 1642.7万元 |
6 | 惠州市仲恺城发建筑市政工程有限公司 | 仲恺高新区沥林镇英光小学扩建项目(一期)施工劳务、专业工程招标代理 | 2022年7月 | 2742.1万元 |
7 | 惠州市惠城区马安镇人民政府 | 广东省惠州市惠城区马安镇“智造高地,活力马安”乡村振兴示范带项目设计招标代理 | 2024年7月 | 10580.00万元 |
8 | 惠州市惠城区马安镇人民政府 | 广东省惠州市惠城区马安镇“智造高地,活力马安”乡村振兴示范带项目施工招标代理 | 2024年8月 | 10580.00万元 |
9 | 惠州市惠城区马安镇人民政府 | 广东省惠州市惠城区马安镇“智造高地,活力马安”乡村振兴示范带项目监理招标代理 | 2024年8月 | 10580.00万元 |
劳务派遣主要业绩
序号 | 合作单位 | 工程名称 | 合同造价(万元) |
1 | 广东省龙门南昆山省级自然保护区管理处 | 龙门南昆山省级自然保护区生态教育径景观工程排水沟工程 | 30 |
2 | 惠州市 水务集团有限公司 | 惠州市西江连通东江(新开河)河岸整治工程 | 1100 |
3 | 惠州市德威集团有限公司 | 德威花园 | 30 |
4 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程 | 527.3 |
5 | 惠州市公安局 | 惠州市原公安局分局下角办公楼维修改造 | 302.9 |
6 | 中国水利水电第十一工程局有限公司
| 深圳市城市轨道交通4号线三期工程主体工程4301-1b工区竹村站钢筋混凝土冠梁、支撑梁拆除工程施工 | 105 |
7 | 广东森景建设有限公司 | 2017年度惠州市龙门县龙华镇水坑村开发补充水田项目 | 210 |
8 | 鼎欣建设股份有限公司
| 顺丰航空集装箱设备立体货架 | 77 |
9 | 惠州市水电建筑工程有限公司
| 赛格龙焱薄膜光伏产业园区(7#宿舍楼)施工总承包 | 544 |
10 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 赛格假日广场二期项目施工总承包 | 2029 |